| 型号  | TKSA 80  | 
        
            | 应用 | 水平和垂直对中、阵列对中、对中公差、对中目标、软脚检查、目视检查、调整垫片、完整模板、数据库 | 
        
            | 测量单元:  |   | 
        
            | 外壳材料 | 框架: 铝制 侧面: PBT 玻纤
 | 
        
            | 激光等级 | 2 = | 
        
            | *大激光功率 | 1mW | 
        
            | 测量单元间距 | *大: 10 m (33 ft)  | 
        
            | 测位传感器类型 | 长度为 36 mm (1.4 in.) 的直线 CCD  | 
        
            | 连接方式 | 低功率,工业无线网络,802.15.4 兼容 | 
        
            | 支撑杆 | 4 支 90 mm (3.5 in.), 4 支 150 mm (5.9 in.) 可利用螺杆连接以增加长度
 | 
        
            | 防护等级 | IP 65  | 
        
            | 电池类型 | 2 x AA 碱性或充电电池 | 
        
            | 尺寸 | 96 x 83 x 36 mm (3.8 x 3.3 x 1.4 in.)  | 
        
            | 重量 | 326 g (11.5 oz)  | 
        
            | 显示单元 |   | 
        
            | 外壳材料 | PC/ABS 塑料 | 
        
            | 显示器类型 | 7 英寸彩色液晶显示屏。 日光可视和触摸屏 | 
        
            | 防护等级 | IP 65  | 
        
            | 坠落试验 | 符合**标准的1.2 m (3.9 ft) 坠落试验 | 
        
            | 电池类型 | 锂离子充电电池和外接电源 | 
        
            | 工作时长 | 连续使用10 小时 | 
        
            | PC 连接方式 | USB  | 
        
            | 显示分辨率 | 0.01 mm | 
        
            | 尺寸 | 276 x 160 x 53 mm (9.2 x 5.2 x 1.9 in.)  | 
        
            | 重量 | 1 060 g (37.3 oz)  | 
        
            | 整套系统 |   | 
        
            | 组件 | 显示装置(包括电池) 2 个测量单元,2 个轴固定器
 2 条配有紧固螺母的可调节链条
 2 条延长链
 支撑杆: 4 x 90 mm (3.54 in.),4 x 150 mm (5.9 in.)
 USB 电缆
 显示单元充电器
 测量卷尺
 螺丝刀
 小撬棒
 快速入门指南
 含使用说明的 CD
 携带箱
 | 
        
            | PC 下载 | USB  | 
        
            | 内存 | 1000 个对中 | 
        
            | 软脚检查  | 激光或手动检查 | 
        
            | 对中公差检查 | 有 | 
        
            | 用户可编辑公差 | 有 | 
        
            | 轴径范围 | *大 300 mm (11.8 in.)  | 
        
            | 含链条的轴径 | 30 –300 mm (1.2–11.8 in.)  | 
        
            | 位移测量精度  |  ± 5 um ± 0.5%  | 
        
            | 温度范围 | -10–50 °C (14–122 °F)  | 
        
            | 运行湿度 | <90%  | 
        
            | 携带箱尺寸 | 534 x 427 x 207 mm (21 x 16.8 x 8.2 in.)  | 
        
            | 总重量(包括携带箱) | 7.6 kg (16.8 lb)  | 
        
            | 保修 | 1 年 | 
        
            | 可选附件 |   | 
        
            | 磁性底座 | 用于 >300 mm (11.8 in.) 的轴  | 
        
            | 磁性 V 型托架 | 用于在有限的空间内安装测量单元,或用于大直径轴 | 
        
            | 延长托架 | 用于在有限的空间内安装测量单元 |