|   | KEW 1061 | KEW 1062 | 
| 检测模式 | RMS | 平均值MEAN/有效值RMS (切换) | 
|   DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V(输入阻抗:约100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V])
 | 
| |±0.02%rdg±2dgt (基本**度) | 
| AC V[RMS]  有效值
 | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入阻抗:11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | 
| |±0.7%rdg±30dgt (基本**度) | |±0.4%rdg±30dgt (基本**度) | 
| AC V[MEAN] 平均值
 |   | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V(输入阻抗:
 11MΩ<50pF [50/500mV/5V],
 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
 |±1%rdg±30dgt (基本**度)
 | 
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V(输入阻抗:11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
 | 
| |±1%rdg±10dgt (基本**度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本**度) | 
| DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A|±0.2%rdg±5dgt (基本**度)
 | 
| AC A [RMS] 有效值 | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | 
| ±1%rdg±20dgt (基本**度) | ±0.75%rdg±20dgt|(基本**度) | 
| AC A [MEAN] 平均值* |   | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A|±1.5%rdg±20dgt (基本**度)
 | 
| DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | 
| |±1.5%rdg±10dgt (基本**度) | |±1%rdg±10dgt (基本**度) | 
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | 
| |±0.1%rdg±2dgt (基本**度) | |±0.05%rdg±2dgt (基本**度) | 
| 低电能-Ω * |   | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ|±0.2%rdg±3dgt (基本**度)
 | 
| 导通蜂鸣 | 500.0Ω (电阻低于100±50Ω时蜂鸣) | 
| 二极管测试 | 2.4000V±1%rdg±2dgt开路电压: <5V (约 0.5mA 测试电流)
 | 
| 电容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF|±1%rdg±5dgt
 | 
| 频率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz|±0.02%rdg±1dgt (基本**度)
 | 
| DUTY | 10~90%±1%rdg | 
| 温度 | -200~1372ºC±1%rdg±1.5ºC-328~2501.6ºF±1%rdg±2.0ºF      (使用K型温度探棒)
 | 
| 测试功能 | DC 电压, AC 电压, DC 电流, AC电流, 电阻, 频率, 温度, 电容, 占空比,分贝 (dBV, dBm), 导通检测, 二极管,  低电能-Ω * | 
| 其他功能 | 数据保留 (D/H), 自动保留 (A/H),峰值保留 * (P/H), 量程保留 (R/H), *大值 (MAX), *小值 (MIN), 平均值 (AVG), 调零 (电容, 电阻), 相对值, 保存, LCD 背光灯 | 
| 耐电压 | 6,880V/5 秒 | 
| **规格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V 污染度 2,IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
 | 
| 电源 | R6 (1.5V)×4 (自动关机: 约. 20 分钟) | 
| 尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm | 
| 重量 | 约 560g (包括电池) | 
| 附件 | 7220 (测试线), R6×4, 使用说明书,8926 (保险丝 [440mA/1000V])×1 (包括)
 8927 (保险丝 [10A/1000V])×1 (包括)
 | 
|  |  |  |  |