| 福禄克红外热像仪  | 
        
            | Ti40 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 厂商名称 | 美国Fluke |  
                        | 产品型号 | Ti40 |  
                        | 产品名称 | 红外热像仪 |  | 
    
 
让观察更为清晰 
Fluke IR-Fusion™ 技术(应用于FT系列产品)可将现实世界中的可见图像与热图像结合在一起,它可以将这两种图像融合为一个图像,包括将它们混合在一起或创建画中画组合.可通过可见光图像监控报警极限,从而准确无误的找出超过特性温度设定范围的组件.在报告中可同时使用可见光图像和热图像,从而加速文件的生成过程,而无需查找由单独的数码相机拍摄的单个图像.IR Fusion可帮助您更好的识别和报告可疑组件,让您在**时间完成维修工作. 
 
大尺寸**热图像 
 
由于采用了同类热成像仪产品中*大的显示屏(5英寸)和低噪音VOx传感器,Fluke IR FlexCam单元可产生高质量图像,品质非同一般,即使是再小的温度差别也无法逃脱它的眼睛.由它生成的图像丝毫不比那些价格极其昂贵仪器逊色
 
任何情况下都能提供**清晰的图像 
 
**可活动 180 °镜头,可以查看和捕获人员难以进入区域的图像.即使在非常高的物体上/机器下方或在无法移动的障碍物附近,显示仍然清晰可见.使用SmartFocus轮可以简化摄取稳定清晰图像的过程,不用在使用过程中再把手拿下来调节光圈. 
 
让异常显露无遗 
 
由于采用了AutoCapture(自动图像捕获)等功能,IR FlexCam热像仪可帮助您查找非常困难的问题.该仪器设置方便,可自动捕获那些超过温度设定范围的物体图像,而且仅捕获此类图像.这样您可以只将注意力集中于出现异常的图像,从而帮助您快速捕获并分析间歇性出现的问题. 
 
采用标准分析和报表生成方法 
 
SmartView™软件(随仪器提供)包括丰富的红外图像查看/分析/注释和报表生成工具,它甚至允许对报表进行客户化设计,从而满足特定的公司程序和需求,例如多图像报表生成和比较等.如需更多信息,请选择本页一侧的内容导航中的SmartView选项.
 
辐射测量 – ‘透过图像发现数据’ 
 
这种全辐射测量热像仪可以捕获并保存组成热图像的成千上万个矩阵点校准温度数据,并可进行详尽的分析,还可在现场通过照相机或在办公室通过PC软件更改关键参数,例如发射率或温度范围等等.
 
    
        
            |   | Ti45FT | Ti45 | Ti40FT | Ti40 | 
        
            | 高分辨率/低噪音Vox探测器,用于捕获高质量图像  | 160 x 120 | 
        
            | 温度范围涵盖广阔的工业应用领域  | -20 ~ +600 ºC (-4 ~ 1112 ºF) | -20 ~ +350 ºC (-4 ~ 662 ºF) | 
        
            | 高温选件  | 1200 ºC (2192 ºF) |   | 
        
            | 热灵敏度高,即便*细微的温度差别也难逃它的眼睛  | ≤0.08 ºC | ≤0.09 ºC | 
        
            | 180º可转动灵活镜头,任何情况下均能查看图像  | • | • | • | • | 
        
            | 3个可互换镜头,用途更广  | • | • | • | • | 
        
            | 5"大屏幕 高对比度彩色 LCD,任何光线条件下均可显示清晰图像  | • | • | • | • | 
        
            | 全辐射测量,可进行详尽的温度分析和跟踪  | • | • | • | • | 
        
            | SmartFocus可帮助产生*佳图像质量和进行准确的温度测量  | • | • | • | • | 
        
            | 菜单结构设计主要基于Windows® CE,使用非常方便  | • | • | • | • | 
        
            | 个性化仪器设置方式,用途更广  | • | • | • | • | 
        
            | CF卡可保存1000多张热图像和全辐射测量温度数据  | • | • | • | • | 
        
            | 包括SmartView报表生成和分析软件  | • | • | • | • | 
        
            | AutoCapture让间歇性出现的问题显露无遗  | • | • |   |   | 
        
            | 包含分析功能  | • | • |   |   | 
        
            | 用户可自己定义文本注释内容,从而简化报表的制作  | • | • |   |   | 
        
            | 内置可见光(数字)照相机  | • |   | • |   | 
        
            | IR-Fusion可将热和可见光图像结合在一起,帮助您轻松查找可疑组件  | • |   | 仅有画中画模式 |   | 
        
            | IR/可见光报警功能  | • |   |   |   | 
        
            | 激光瞄准器,轻松锁定目标  | • |   | • |   | 
        
            | 在黑暗环境中可以使用闪光灯,帮助产生高质量图像  | • |   | • |   | 
    
 
 
 
    
        
            |   技术规格   | 
        
            | 成像性能 | 
                
                    
                        | 热图像 |   |  
                        | 可视角度 (FOV)* | 23º 水平 x 17º 竖直 |  
                        | 温度分辨率 | 0.1℃ |  
                        | *小聚焦距离* | 0.15 m |  
                        | 热灵敏度 (NETD) | Ti45: ≤0.08 °C @30 °C Ti40: ≤0.09 °C @ 30 °C
 |  
                        | 探测器数据获取 / 图形频率 | 60 Hz/30 Hz |  
                        | 聚焦 | SmartFocus; 用一个手指即可进行连续对焦操作 |  
                        | IR 数字变焦 | Ti45: 2x |  
                        |   | Ti40: - |  
                        | 探测器类型 | 160 x 120焦平面阵列, 氧化钒 (VOx) 非致冷微热辐射仪 |  
                        | 光谱波段 | 8 µm ~ 14 µm |  
                        | 数字图像增强 | 自动全时增强 |  
                        | 可见光 (**于Fusion型号) |   |  
                        | 照相机本身操作模式 | Ti45: 全热/全可见光或热-可见光混合图像.画中画 |  
                        |   | Ti40: 全热/全可见光.使用SmartView软件可提供热-可见光混合图像.画中画 |  
                        | 可见光照相机 | 1280 x 1024 像素, 全彩 |  
                        | 可见光数字变焦 | Ti45: 2x |  
                        |   | Ti40: - |    | 
        
            | 
 | 
        
            | 温度测量 |