液压拉马(轴承拉拔器)如何选择?
轴承拉拔器
 降低部件损坏和人员伤害的风险
中诺轴承拉拔器种类繁多,适用于各种类型的拉拔:外拉、内拉、甚至盲拉。拉拔器种类包括机械式拉拔器、液压式拉拔器和液压辅助拉拔器等,便于轻松地进行拉拔操作
 
拉马(轴承拉拔器)选择表
                        | 订货号 | 抓取直径 | 轴行程 | 
                            |   | mm  | in.  | 6.0  | in.  | 
                    |  | 
                    | EP-104 | 6.0  | 0.5–5.0  | 9.7  | 4.0 | 
                    | EP-106 | 8.0  | 0.5–7.0  | 12.0  | 6.0  | 
                    | EP-108 | 9.7  | 0.75–12.0  | 14.0 | 8.0  | 
                    | EP-110 | 12.0  | 1.0–15.0  | 4.0 | 9.7  | 
                    | EP-113 | 14.0 | 2.5–18.0  | 6.0  | 12.0  | 
                    | EP-116 | 4.0 | 3.0–25.0  | 8.0  | 14.0 | 
                    | EP-204 | 6.0  | 0.5–5.0  | 9.7  | 4.0 | 
                    | EP-206 | 8.0  | 0.5–7.0  | 152  | 6.0  | 
                    | EP-208 | 9.7  | 0.75–12.0  | 203  | 8.0  | 
                    | EP-210 | 25–381 | 1.0–15.0  | 246  | 9.7  | 
                    | EP-213 | 64–457 | 2.5–18.0  | 305  | 12.0  | 
                    | EP-216 | 76–635 | 3.0–25.0  | 356  | 14.0 | 
                    |  | 
                    | EPHR-108 | 19–305  | 0.75–12.0  | 203  | 8.0  | 
                    | EPHR-110 | 25–381  | 1.0–15.0  | 246  | 9.7  | 
                    | EPHR-113 | 64–457 | 2.5–18.0  | 305  | 12.0  | 
                    | EPHR-116 | 76–635 | 3.0–25.0  | 356  | 14.0 | 
                    | EPHR-208 | 19–305  | 0.75–12.0  | 203  | 8.0  | 
                    | EPHR-210 | 25–381 | 1.0–15.0  | 246  | 9.7  | 
                    | EPHR-213 | 64–457 | 2.5–18.0  | 305  | 12.0  | 
                    | EPHR-216 | 76–635 | 3.0–25.0  | 356  | 14.0 | 
                    | EPHR-1002 | 191–1778 | 7.5–70.0  | 1219 | 50.0  | 
                    | EPHR-1003 | 191–1778 | 7.5–70.0  | 1219 | 50.0 | 
                    |  | 
                    | PH-5 | 50–250 | 2.0–9.8  | 60 | 2.4 | 
                    | PH-10 | 50–300  | 2.0–11.8  | 60  | 2.4  | 
                    | PH-20 | 100–400  | 5.9–15.7  | 60  | 2.4  | 
                    | PH-30 | 150–500  | 5.9–19.7  | 60  | 2.4  | 
                    | PH-50 | 200–550 | 7.8–21.6  | 100  | 4.0  | 
                    |  | 
                    | PHA-5 | 50–200 | 2.0–7.8  | 50 | 2.0 | 
                    | PHA-10 | 50–250  | 2.0–9.8  | 50  | 2.0 | 
                    | PHA-20 | 100–350  | 5.9–13.8  | 60  | 2.4  | 
                    | PHA-30 | 150–400  | 5.9–15.7  | 60  | 2.4  | 
                    | PHA-50 | 200–500 | 7.8–19.7  | 60 | 2.4  | 
                    |  | 
                    |  | 
                    | PHL-3 | 20-240 | 0.8–9.5  | 110 | 4.3 | 
                    | PHL-5 | 20-280 | 0.8–11.0 | 130 | 5.3  | 
                    | PHL-8 | 25-390 | 1.0–15.4  | 140 | 5.5  | 
                    | PHL-10 | 35-400 | 1.6–15.7  | 150 | 5.9  | 
                    | PHL-16 | 40-420 | 1.6–16.5 | 180 | 7.1  | 
                    | PHL-20 | 50-450 | 2.0–17.7 | 180 | 7.1 | 
                    | PHL-32 | 100-500 | 4.0–20.0  | 200 | 7.9 | 
                    | PHL-50 | 100-550 | 4.0–21.7  | 250 | 9.8  | 
                    | PHL-100 | 150-600 | 6.0–23.6  | 200 | 7.9  | 
                    |  | 
                    | PHZ-3 | 20-240 | 0.8–9.5 | 100 | 4.3 | 
                    | PHZ-5 | 25-300 | 1.0–11.8 | 110 | 4.3  | 
                    | PHZ-8 | 35-350 | 1.6–13.8  | 140 | 5.5  | 
                    | PHZ-10 | 40-380 | 1.6–13.8  | 140 | 5.5  | 
                    | PHZ-16 | 50-400 | 2.0–15.7 | 160 | 6.3  | 
                    | PHZ-20 | 50-450 | 2.0–17.7 | 170 | 6.7 | 
                    | PHZ-32 | 100-500 | 4.0–20.0 | 180 | 7.1 | 
                    | PHZ-50 | 150-500 | 6.0–20.0  | 190 | 7.5  | 
                    | PHZ-100 | 150-600 | 6.0–23.6  | 200 | 7.9  | 
    
靖江市中诺仪器仪表有限公司是一家**从事轴承加热器、液压工具和各类检测仪器研发、生产及销售的制造商。产品服务于电力、通讯、交通、石化、矿山、冶金、造船等行业。
主要产品有轴承加热器、千斤顶、液压拉马等工具和各类检测仪器。企业拥有业内先进的高精密度设备,并采用欧美、日本等先进国家的**技术,不断推出***、高技术的新产品,受到了用户的一致好评。产品畅销国内外,有有名品牌中诺轴承加热器和国外品牌ZENOTOOL,并不断钻研新技术,开发新产品,拥有数百种产品和技术的**权。
我们以市场需求为导向,使产品不断更新和完善,本着“以质为本,信誉至上”的企业宗旨,不断开拓,不断进取,竭 诚欢迎国内外新老客户来电来函洽谈业务。
